6月7日(日)、ボートパーク広島を会場にして、2015黒魂カップin広島を開催いたしました。
エントリー61名でしたが、当日キャンセルもあり、総勢53名での大会となりました。
キザクラ名物の雨、強風もなく、さりとてカンカン照りの酷暑ともならず、最良の釣り日和での大会となりました。
午前五時、受付、抽選を経て4隻の渡船に分かれて出港です。
13時半からの回収で、14:00頃より船が順次もどり、検量開始です。
チヌの3匹重量(25cm以上)での審査ですが、3kg後半での上位のつばぜり合いが続くなか、4kg超えの釣果が持ち込まれ、歓声や溜息がもれたかと思うと、じっと検量を眺めていた方が満を持してライブキーパーの蓋を開けられました。
そこには50センチクラスと思われる巨体が3匹。
覗きこむ選手の皆さんから思わずため息がもれました。
検量の結果、最大54.2cm。3匹重量5.86kgで断トツの結果となりました。
さすがに瀬戸内のポテンシャルの高さで、40名を超える方が検量に見え、一人で20枚近く釣った方も・・・。
そして最後に、ポーターとして乗船し、レジャーフィッシングの取材を受けたキザクラフィールドスタッフで鳥取県から来てくれた山崎モニターが、どうじゃい!!と言わんばかりのドヤ顔で1枚のチヌを持ち出しました。
検寸してみると・・・・56.5cmの超デカバン。
なんとも盛上った大会に華を添えてくれました。
開催にあたりご協力頂いた小売店さま、ボートパーク広島さま、渡船の船長さま、事故もなく無事に閉会できましたこと、感謝申しあげます。
◎渡船名 海人 | |||||
匹数 | 3尾重量 kg | 最長寸 cm | 総合順位 | ||
1 | 木村 将太 | 3 | 3.26 | 46.9 | 4位 |
2 | 松田 利隆 | 3 | 3.24 | 44.4 | 8位 |
3 | 海浦 昭宏 | 3 | 3.01 | 44.6 | |
4 | 中間 祐司 | 3 | 2.72 | 43.0 | |
5 | 冨松 建一郎 | 2 | 2.52 | 47.0 | |
6 | 平井 拓也 | 3 | 2.29 | 39.9 | |
7 | 岡田 哲治 | 2 | 1.85 | 41.5 | |
8 | 藤原 健司 | 2 | 1.77 | 39.4 | |
9 | 和田 起美 | 1 | 1.35 | 46.0 | |
10 | 松島 エリカ | 2 | 1.27 | 37.6 | |
◎渡船名 ひろみ丸 | |||||
匹数 | 3尾重量 kg | 最長寸 cm | 総合順位 | ||
1 | 石原 一二三 | 3 | 4.15 | 48.3 | 準優勝 |
2 | 浦本 知成 | 3 | 3.81 | 50.0 | 6位 |
3 | 中村 政行 | 3 | 3.76 | 46.7 | |
4 | 友国 浩次 | 3 | 3.51 | 44.8 | |
5 | 大前 洋和 | 3 | 3.25 | 43.3 | |
6 | 松島 明 | 3 | 2.50 | 40.4 | |
7 | 下 元 | 1 | 0.92 | 38.9 | |
◎渡船名 大河 小船 | |||||
匹数 | 3尾重量 kg | 最長寸 cm | 総合順位 | ||
1 | 三浦 貴 | 3 | 5.86 | 54.2 | 優勝 |
2 | 木村 栄一 | 3 | 3.85 | 49.1 | 5位 |
3 | 本田 雄 | 3 | 3.08 | 45.5 | |
4 | 松尾 健治 | 2 | 1.51 | 38.2 | |
◎渡船名 野崎渡船 | |||||
匹数 | 3尾重量 kg | 最長寸 cm | 総合順位 | ||
1 | 丸山 真治 | 3 | 3.55 | 45.6 | 3位 |
2 | 小川 誠二 | 3 | 3.42 | 46.3 | 7位 |
3 | 大原 清治 | 3 | 3.24 | 47.7 | |
4 | 村上 彰夫 | 3 | 2.79 | 43.0 | |
5 | 水野 勝樹 | 3 | 2.76 | 41.4 | |
6 | 古藤 健三 | 3 | 2.66 | 41.4 | |
7 | 岡田 貴史 | 3 | 2.28 | 37.3 | |
8 | 北村 功一 | 2 | 2.20 | 43.4 | |
9 | 菅森 勝利 | 3 | 2.17 | 41.5 | |
10 | 後河内 敦治 | 2 | 1.55 | 43.3 | |
11 | 米本 和幸 | 2 | 1.27 | 36.3 | |
12 | 小林 新 | 2 | 1.24 | 37.1 | |
13 | 迫田 和也 | 1 | 0.59 | 34.9 | |
渡船4隻の横取り方式で順位を決定しました。 |